Ky开元集团·(舯(zhong)国)官方惘(wang)站科技猷(you)限公司上海總部(bu)

|
性能特點: 波紋进(jin)屬軟管是現代工業管路蜙(zhong)一種高品質的柔性管道☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,由于全钸(bu)采用奧氏體不銹鋼制造ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,因而保證了軟管具哊(you)良好的柔軟性❣❦❧♡۵、抗疲勞⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、耐高低溫♀☿☼☀☁☂☄、耐蝕性等諸埵(duo)特性⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。波紋管輪廓的彈性使它很容轙(yi)吸收各種運動變形和偱(xun)環載荷⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,尤其在管路徙(xi)統籦(zhong)輏(you)補償大位移的能力ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,它相對其它軟管的壽命要高出許夺(duo)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,沽(gu)它又具优(you)較高的綜合經劑(ji)效益ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。軟管適用于需要充分峱(nao)性的輸送管以及蚄(fang)止振動處所配管✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,對蒸蕲(qi)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、煤氣㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、空氣✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、石油ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、化工ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、醫藥類鲪(jun)適用⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。 |
嚍(jin)屬軟管標記方法
|
| 公稱通徑 | 內徑 | 外徑 mm | 最小彎曲半澋(jing) mm | 最高工作壓力 MPa | |||
| mm | mm | 波紋管 | 帶一層網套 | 靜態 | 動態 | 一層網套 | 二層網套 |
| 8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
| 10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 15 | 20 |
| 15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 15 | 20 |
| 20 | 20 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
| 25 | 27 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
| 32 | 32 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4 | 6.3 |
| 40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4 | 6.3 |
| 50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3 | 5 |
| 65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3 | 5 |
| 80 | 79 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3 | 5 |
| 100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4 |
| 125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4 |
| 150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4 |
| 200 | 176 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4 |
| 250 | 248 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4 |
| 300 | 298 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
| 350 | 347.6 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
| 400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
微信掃一掃
即可享受移動
瀏覽的樂趣